Vuodesta 1980 ajettu Valkeala-ajo on perinteinen suurkilpailu kylmäverisille. Valkeala-ajo päivä on totutusti ollut vuoden ensimmäinen 75-päivä Kouvolassa.
Valkela-ajon voittajat
Vuosi | Hevonen | Ohjastaja | Matka | Voittoaika | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|
2025 | MORISON | Juha Utala | 2100 | 23,9 | 18 |
2024 | SIPISEE | Teemu Okkolin | 2100 | 27,0 | 61 |
2023 | VAUHTIS | Henri Bollström | 2100 | 23,6 | 18 |
2022 | MORISON | Juha Utala | 2100 | 24,4 | 66 |
2021 | LISSUN EERIKKI | Ari Moilanen | 2120 | 24,1 | 17 |
2020 | ROKIN MAXI | Teemu Okkolin | 2120 | 24,1 | 103 |
2019 | JOSVEIS | Santtu Raitala | 2120 | 25,7 | 186 |
2018 | COSTELLO | Risto Tupamäki | 2120 | 24,1 | 13 |
2017 | COSTELLO | Risto Tupamäki | 2120 | 24,6 | 14 |
2016 | HELMEN VILI | Henri Bollström | 2120 | 26,3 | 262 |
2015 | TUIKUN POJU | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100 | 26,3 | 20 |
2014 | ELIAS INTOMIELI | Tuomas Pakkanen | 2100 | 27,7 | 57 |
2013 | DIKTAATTORI | Hannu Torvinen | 2120 | 26,4 | 72 |
2012 | PROVINSSI | Hannu Hietanen | 2100 | 28,3 | 298 |
2011 | TÄHEN TUURI | Terho Rautiainen | 2120 | 23,4 | 106 |
2010 | TUOKKOLAN TOUHO | Kari Rosimo | 2100 | 25,9 | 24 |
2009 | VIHJEEN VARMA | Kaarlo Ahokas | 2100 | 24,5 | 70 |
2008 | VUOKKO-IRMELI | Eero Hakkarainen | 2100 | 28,6 | 255 |
2007 | AURAUS | Mikko Särkelä | 2100 | 25,5 | 62 |
2006 | TURKKA K | Hannu Kamppuri | 2120 | 24,8 | 16 |
2005 | HYMYHUULI | Antti Teivainen | 2120 | 27,8 | 108 |
2004 | APASSI | Markku Nurmi | 2120 | 25,0 | 30 |
2003 | RICK | Ari Moilanen | 2120 | 25,1 | 66 |
2002 | ROMEO LAX | Jyrki Tuomela | 2100 | 25,9 | 111 |
2001 | LIISING | Esa Holopainen | 2120 | 25,2 | 79 |
2000 | A.V. LOISKE | Rainer Puikkonen | 2100 | 25,5 | 224 |
1999 | RICK | Ari Moilanen | 2100 | 27,5 | 71 |
1998 | LIPTUS | Veli-Erkki Paavola | 2120 | 26,5 | 123 |
1997 | VOKKERIN VEIKKO | Antti Teivainen | 2100 | 30,4 | 123 |
1996 | AATAMI | Esa Holopainen | 2100 | 27,3 | 252 |
1995 | LENNART | Ilkka Korpi | 2100 | 28,2 | 45 |
1994 | P.P. PIKARI | Antti Teivainen | 2120 | 29,2 | 174 |
1993 | PONSERI | Anssi Niininen | 2140 | 26,4 | 46 |
1992 | PERIKUVA | Jorma Kontio | 2100 | 28,2 | 35 |
1991 | TEME | Markku Nieminen | 2120 | 28,0 | 22 |
1990 | K.K. KÖSSI | H.Torvinen | 2140 | 28,5 | 20 |
1989 | K.K. KÖSSI | R.Lanki | 2140 | 26,5 | 16 |
1988 | K.K. KÖSSI | R.Lanki | 2100 | 29,6 | 16 |
1987 | MYRSKYLINTU | P.Savolainen | 2100 | 29,5 | 86 |
1986 | VEKKE | R.Borgström | 2120 | 28,3 | 54 |
1985 | PUHE-LIIKE | A.Teivainen | 2120 | 34,0 | 92 |
1984 | VEKSELI | P.Savolainen | 2140 | 37,1 | 20 |
1983 | VEKSELI | P.Savolainen | 2140 | 28,7 | 15 |
1982 | PAAVIN-POIKA | P.Lahti | 2140 | 28,5 | 57 |
1981 | PAAVIN-POIKA | P.Lahti | 2120 | 28,3 | 88 |
1980 | VEKSELI | P.Savolainen | 2140 | 27,2 | 58 |
Tapahtumat
Tämän vuoden Valkeala-ajo taitaa olla ohi. Uudet päivämäärät julkaistaan myöhemmin.